产品目录Product center
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 钳形万用表 | 应用领域 | 综合 |
FLUKE福禄克374 375 381交直流高精度钳形表
功能与优点 |
|
交直流钳表(钳流表)符合以下安全标准 |
各个钳型表型号之间的差别
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电压 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
FLUKE福禄克374 375 381交直流高精度钳形表
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:114405 管理登陆