产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
万瑞达RD-3KW直流电源15200/20150/30100
1、改进型电子电路,优化抗干扰性能,保护更齐全;
2、主动式风道设计,优化散热通道,有效降低温升,性能更稳定;
3、U型回路设计,优化整流滤波技术,有效降低纹波系数,减少高频冲击;
4、数据集中传输设计,优化信号传输,有效提高电源精度。
5、提供优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效。
交流输入 | 220V±10% | |||||||
输出显示 | 液晶屏显示 显示精度 :0.5%FS | |||||||
显示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000V-9.999V | ||||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | |||||||
稳流状态:≤0.5%+10mV(rms)(有效值) | ||||||||
接口 | 标配RS232和RS485 | |||||||
面板锁定功能 | 面板锁定 | |||||||
电压设定和预置 | 旋转编码器 | |||||||
电流设定和预置 | 旋转编码器 | |||||||
过压保护 | 设置OV保护 | |||||||
过流保护 | 设置OI保护 | |||||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |||||||
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 | |||||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||||
温度环境 | 操作环境:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH;储存环境:温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH | |||||||
尺寸重量 (W*H*D) | 425*88*426mm 15kg |
万瑞达RD-3KW直流电源15200/20150/30100
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:108723 管理登陆