产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 其它 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
3nh三恩驰SC-10经济型手持式色差仪高精度
SC-10色差仪是依据CIE(国际照明委员会)的相关标准、国家标准研发生产的精密仪器。该色差仪采用全新进口关键元器件,经精心设计,具有精确稳定、操作简单、易学易懂、经济实惠等特点。
SC-10色差仪适用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、摄影、玩具、食品、医药等行业的颜色品质控制、色差检测。
SC-10色差仪特点:
● 更高的短期重复性精度△≤0.03
● 内置白板参数,开机无需校验白板
● 手提式立式结构,4mm测量口径,适用于更多的测量场合
● 定位方式:十字架定位
● 配置可充电的锂离子电池,无需反复购买电池,充满电后可测量8000次以上
● 无需连电脑开机即用,让测量更简单
产品型号 | SC-10 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.015,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ4平台测量口径 |
颜色空间 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指标 | / |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB仅供电 |
存储数据 | 100条标样,10000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、腕带、Φ4平台测量口径 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
3nh三恩驰SC-10经济型手持式色差仪高精度
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:105918 管理登陆