产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
台硕线性好TSP-100高精度轮廓仪接触式
1.Z1轴采用进口数字式光栅传感器,精度高、线性好;
2.简易的测针更换设计,一次安装,无需校正;
3.支持DXF格式文件导入、导出,定制CAD格式导出;
4.支持连续标注、基准标注、支持任意插入点;
5.具有测针自动接触、自动抬起、自动回退功能 可以对操作进行无限次的撤销及恢复操作 。
产品用途:
轮廓仪是对物体的轮廓、二维尺寸、二维位移进行测试与检验的仪器,作为精密测量仪器在汽车制造和铁路行业的应用十分广泛。
应用领域:
本系列仪器广泛应用于机械加工、电机、汽配、摩配、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业。适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室、车间。可测轴承、滚针、滚子、电机轴、曲轴、圆柱销、活塞销、活塞、气门、阀门、齿轮、油泵油嘴、液压件、气动件、纺机配件等。
技术参数/Technical Specification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号/Model | TSP-100 | TSP-120 | TSP-150 | TSP-220 | ||||
测量范围 | X轴(横导轨) | 100 | 120 | 150 | 220 | |||
Z1轴(传感器) | 25 | 30 | 30 | 40 | ||||
Z轴(立柱) | 400 | 500 | ||||||
最小内孔 | 20 | |||||||
X轴测量精度 L=X轴导轨移动距离,单位mm | ±(1.2+2L/100)μm | |||||||
Z1轴测量精度 H=Z1轴导轨移动距离,单位mm | ±(1.5+3H/100)μm | |||||||
X轴 (导轨) | 直线度 | 1μm/100mm | 1μm/120mm | 1.2μm/150mm | 1.5μm/200mm | |||
光栅分辨率 | 0.1μm | |||||||
Z1轴 (传感器)
| 光栅分辨率 | 0.1μm | 0.07μm | 0.07μm | 0.05μm | |||
移动方向 | 前/后 双方向 | |||||||
测力 | 0.5~6g | |||||||
测针针尖 | 硬质合金R:0.05mm、0.01mm | |||||||
爬坡角度 | 上升77度,下降88度 | |||||||
测量速度 | 0.02mm/s~4mm/s(自定义) | |||||||
定位速度 | 0.02mm/s~4mm/s(自定义) | |||||||
图形放大 | 可任意缩小、放大 | |||||||
安装要求 (用户提供) | 电源 | 220~240Vac,50Hz,500W,单独底线 | ||||||
环境要求 | 温度:10℃~30℃(常温);湿度:20%~80%R.H;无明显震源 |
台硕线性好TSP-100高精度轮廓仪接触式
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:114469 管理登陆