产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
华志HZP-L502实验室专业型pH计应用广实验级
pH计,是用来测定溶液酸碱度值的分析仪器,广泛应用于高校、环保、医药、食品、农业、卫生、地址探矿、冶金、海洋等各个领域。常见的酸雨检测、地面水、工业废水、饮用水、饮料、日化纺织品等;均要进行PH测量。优于氢离子活度往往很小,在使用上很不方便,所以就用pH值来表示水溶液的酸性、碱性,氢离子浓度的负对数即为pH值。
型号 | HZP-L502 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
屏幕显示方式 | 5.0’LCD液晶屏 | |
测量模式 | pH 、 mV ( ORP ) | |
pH | 测量范围 | 0.00~16.00pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01pH | |
mV | 测量范围 | -1999.9 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
精度 | ±1 mV 20.0µ S/cm ~ 199.9µ S/cm 200µ S/cm ~ 1999 µ S/cm 20.0 mS/cm ~ 199.9 mS/cm 200 mS/cm ~ 3000 mS/cm | |
温度 | 测量范围 | -30.0~105℃ (ATC自動/MTC手動) |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.2℃ | |
校准 | 支持自动温度补偿,内置4组18种缓冲液,自动识别 支持用户自定义1-5点校准 | |
数据库 | 500组测量数据 | |
输出方式 | RS232,可选配打印机 | |
电源 | 9~12V外部专用电源 | |
pH输入 | BNC, Impedance >3x1012Ω (阻抗) | |
温度输入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
终点模式 | 自动/手动可选 | |
主机尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活动范围 | 360°, 高≈320mm ,半径≈400mm | |
标准液 | pH4.01、pH6.86、pH9.18+ 3mol/L KCI(电极保护液) |
华志HZP-L502实验室专业型pH计应用广实验级
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:108486 管理登陆