产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
YJ-3100TS 100L 激光尘埃粒子计数器可拓展
型号 | YJ-3100T |
采样流量 | 100.0L/min ±5% |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 激光二极管 |
气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% |
粒径分布误差 | 0.5μm、5μm粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5μm粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±5%FS |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400)秒 |
采样延时 | 用户自设定 (0~255)秒 |
采样次数 | 1~9999 |
采样点数 | 1~999 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 |
数据内存容量 | 1~20000组测量数据,可查询 |
数据导出方式 | U盘和数据线导出 |
审计追踪 | 标配 |
三级权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
屏幕显示 | 7 寸 IPS 智能触摸屏 |
打印方式 | 嵌入式热敏打印 |
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A,输出16.8V 5A |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
工作环境 | 工作环境:温度0~40℃ 相对湿度10~90%PH无凝结 |
储存环境 | 储存环境:温度-10~50℃相对湿度0~90%PH无凝结 |
外形尺寸 | 长 297 ×宽 233 ×高 253(mm) |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量 | 8.0 KG |
选配 | 温湿度检测 |
YJ-3100TS 100L 激光尘埃粒子计数器可拓展
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:107990 管理登陆