品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
天瑞仪器 GALAS 6 激光在线气体分析仪
GALAS 6激光在线气体分析仪采用半导体激光吸收光谱技术(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,简称TDLAS)测量气体吸收强度,并根据Lamber-Beer定律,即气体吸收的强度与其浓度成正比,计算出气体的浓度。TDLAS作为一种分析气体的新技术,由于半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽,因此是一种高分辨率的光谱吸收技术。与非分散红外(NDIR)的气体分析仪相比,TDLAS技术不受H2O、CO2及粉尘的影响,测量更准确,分辨率更高,寿命更长。
选型规则
型号分类
性能特点
1.无气体交叉干扰,特定组分气体只在特定波长下存在吸收谱,具有较强的气体选择性;
2.du特的光路设计,能有效消除现场振动对光路的影响;
3.测量方式灵活,既可适应于高达1000℃高温下的原位测量,亦可配备旁路采样系统对气体分析监测;
4.光强补偿算法,保证仪器在高粉尘、高颗粒物的工况条件下仍准确分析监测;
5.多种测量方式,直接吸收、1f、2f等,结合专业的谱图分析方法,保证测量结果的灵敏度和线性范围;
6.温度、压力补偿,外部温度、压力输入或内置温度、压力传感器,结合优化的补偿算法,提高测量准确性;
7.采用分布式微处理技术,分析速度快,响应时间≤1s。
应用领域
应用行业 | 测量对象 | |||
电解铝厂等 | HF,HCL,NH3尾气排放监测 | |||
燃煤电厂 | 烟气脱硝工艺的NH3逃逸监测 | |||
钢铁行业 | 转炉,高炉,喷煤等CO,CO2,O2监测 | |||
石化,化工行业 | 腐蚀性气体HF,H2S和微量H2O监测 | |||
垃圾焚烧 | HF,HCL,CO,CO2 | |||
垃圾填埋 | H2S,NH3 | |||
烟草加工 | CO,CO2 | |||
废水处理 | H2S | |||
环境空气 | H2S,NH3,CO,CO2监测 | |||
工业工艺流程 | H2O,CO2,O2监测 |
技术参数
型号 | GALAS 6 | GALAS 6T | GALAS 6V | |
常规 | ||||
测量方式 | 原位/旁路 | |||
系统组成 | 分析仪主机 发射单元 接收单 | 分析仪主机 接收单元 | 激光分析仪 二次仪表 | |
技术指标 | ||||
测量技术 | TDLAS | |||
测量组分 | HF、HCL、O2、CO、CO2、H2O、O2、NH3、CH4等 | |||
测量准确度 | ±2 F.S.,±4 F.S.,±6%F.S. | |||
测量范围 | 小量程(1) 大量程(1) | |||
NH3 | 0~10ppm 0~5000ppm | |||
HF | 0~2ppm 0~2000ppm | |||
HCL | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
CO/CO2 | 0~2000ppm 0~100vol% | |||
H2O | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
O2 | 0~3vol% 0~100vol% | |||
防护等级 | 主机IP20,发射、接收单元IP66 | IP65 | 激光分析仪IP66,二次仪表IP65 | |
工作条件 | ||||
电源 | 220VAC,50Hz | |||
吹扫气 | 0.3~0.8MPa,15L/min | |||
分析仪工作温度 | 0-95%RH,-10℃-50℃ | |||
光学端工作温度 | 5-95%RH,-40℃-65℃不结露 | |||
气体压力 | 25~200kPa | |||
接口信号 | ||||
数字通讯接口 | RS485/以太网 | |||
模拟量输入 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
模拟量输出 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
继电器输出 | 8路24V/1A | 5路24V/1A | 3路24V/1A |
天瑞仪器 GALAS 6 激光在线气体分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:108486 管理登陆