产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
建大仁科 COS-03 大尺寸液晶屏温湿度记录仪
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外延型 | 0~100%RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 充满电的情况下,10分钟记录一次可使用1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
建大仁科 COS-03 大尺寸液晶屏温湿度记录仪
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:113471 管理登陆