产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
易福门PM1703/04/05/06/07/08/09压力传感器
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
| |||
系统接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
温度监控 | 否 | |||
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 | |||
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...150 | |||
爆破压力最小值 |
| |||
抗压强度 |
| |||
注意抗压强度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力; 真空 | |||
齐平安装 | 有 | |||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 60 |
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | 1 |
电流损耗 [mA] | < 45 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量范围 |
| |||
---|---|---|---|---|
测量值起点 |
| |||
测量值终点 |
| |||
设定步距 |
| |||
出厂设定 |
|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (线性度包括迟滞和重复精度,限值设置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
温度范围内的总偏差 |
| ||||||||
注释 | 详情请参见“图示和图表"章节 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 30 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
---|
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 3 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC电磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 323 |
易福门PM1703/04/05/06/07/08/09压力传感器
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏布鲁克电子有限公司(www.bulouk.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:114469 管理登陆